德国惠普WILPU原装进口马刀锯条 往复锯条WP-D12/150

  • 产品规格
  • 详细信息
货号 品名 规格 单位 重量 交货期
WP-006/200bi 马刀锯条(双金属 M型齿) 200x19x0.9mm x 1.3mm x 180mmL 1KG 3天
WP-007/150bi 马刀锯条(双金属 M型齿) 150x19x0.9mm x 1.7mm x 130mmL 1KG 3天
WP-007/200bi 马刀锯条(双金属 M型齿) 200x19x0.9mm x 1.7mm x 180mmL 1KG 3天
WP-007/280bi 马刀锯条(双金属 M型齿) 280x19x0.9mm x 1.7mm x 260mmL 1KG 3天
WP-1014C/150 马刀锯条(双金属 侧切齿) 150x19x0.9mm x 2.5/1.8mm x 130mmL 1KG 3天
WP-1014C/200 马刀锯条(双金属 侧切齿) 200x19x0.9mm x 2.5/1.8mm x 180mmL 1KG 3天
WP-1014C/225 马刀锯条(双金属 侧切齿) 225x19x0.9mm x 2.5/1.8mm x 205mmL 1KG 3天
WP-1014C/280 马刀锯条(双金属 侧切齿) 280x19x0.9mm x 2.5/1.8mm x 260mmL 1KG 3天
WP-1014CD/150 马刀锯条(双金属 侧切齿) 150x19x1.27mm x 2.5/1.8mm x 130mmL 1KG 3天
WP-1014CD/200 马刀锯条(双金属 侧切齿) 200x19x1.27mm x 2.5/1.8mm x 180mmL 1KG 3天
WP-1014CD/225 马刀锯条(双金属 侧切齿) 225x19x1.27mm x 2.5/1.8mm x 205mmL 1KG 3天
WP-3013/100 马刀锯条(双金属 波浪齿) 100x19x0.9mm x 1.8mm x 80mmL 1KG 3天
WP-3013/150 马刀锯条(双金属 波浪齿) 150x19x0.9mm x 1.8mm x 130mmL 1KG 3天
WP-3013/200 马刀锯条(双金属 波浪齿) 200x19x0.9mm x 1.8mm x 180mmL 1KG 3天
WP-3013/225 马刀锯条(双金属 波浪齿) 225x19x0.9mm x 1.8mm x 205mmL 1KG 3天
WP-3013/250 马刀锯条(双金属 波浪齿) 250x19x0.9mm x 1.8mm x 230mmL 1KG 3天
WP-3015/100 马刀锯条(双金属 波浪齿) 100x19x0.9mm x 1mm x 80mmL 1KG 3天
WP-3016/150 马刀锯条(双金属 波浪齿) 150x19x0.9mm x 2.5/1.8mm x 130mmL 1KG 3天
WP-3016/225 马刀锯条(双金属 波浪齿) 225x19x0.9mm x 2.5/1.8mm x 205mmL 1KG 3天
WP-3016/280 马刀锯条(双金属 波浪齿) 280x19x0.9mm x 2.5/1.8mm x 260mmL 1KG 3天
WP-3018/150 马刀锯条(双金属 侧切齿) 150x19x0.9mm x 2.5mm x 130mmL 1KG 3天
WP-3018/200 马刀锯条(双金属 侧切齿) 200x19x0.9mm x 2.5mm x 180mmL 1KG 3天
WP-3018/280 马刀锯条(双金属 侧切齿) 280x19x0.9mm x 2.5mm x 260mmL 1KG 3天
WP-3019/150 马刀锯条(合金工具钢 侧切齿) 150x19x1.05mm x 6.35mm x 130mmL 1KG 3天
WP-3019/225 马刀锯条(合金工具钢 侧切齿) 225x19x1.05mm x 6.35mm x 205mmL 1KG 3天
WP-3020/150 马刀锯条(合金工具钢 侧切齿) 150x19x1.05mm x 2.5mm x 130mmL 1KG 3天
WP-3021/150 马刀锯条(合金工具钢 复合齿) 150x19x1.27mm x 4.2mm x 130mmL 1KG 3天
WP-3021/150bi 马刀锯条(双金属 侧切齿) 150x19x1.27mm x 4.2mm x 130mmL 1KG 3天
WP-3021/225 马刀锯条(合金工具钢 侧切齿) 225x19x1.27mm x 4.2mm x 205mmL 1KG 3天
WP-3021/300 马刀锯条(合金工具钢 侧切齿) 300x19x1.27mm x 4.2mm x 280mmL 1KG 3天
WP-3021/300bi 马刀锯条(双金属 侧切齿) 300x19x1.27mm x 4.2mm x 280mmL 1KG 3天
WP-3022/150 马刀锯条(合金工具钢 复合齿) 150x12x1.27mm x 4.2mm x 130mmL 1KG 3天
WP-3025/150 马刀锯条(合金工具钢 复合齿) 150x19x1.05mm x 4.2mm x 130mmL 1KG 3天
WP-3025/300 马刀锯条(合金工具钢 复合齿) 300x19x1.05mm x 4.2mm x 280mmL 1KG 3天
WP-3029/240 马刀锯条(合金工具钢 复合齿) 240x19x1.27mm x 6.35/5.0mm x 220mmL 1KG 3天
WP-3030/225 马刀锯条(合金工具钢 侧切齿) 225x19x1.27mm x 8.5mm x 205mmL 1KG 3天
WP-3030/300 马刀锯条(合金工具钢 侧切齿) 300x19x1.27mm x 8.5mm x 280mmL 1KG 3天
WP-3040/225HM 马刀锯条(硬质合金 侧切齿 1支) 225x19x1.3mm x 4.2mm x 205mmL 1KG 3天
WP-3041/225HM 马刀锯条(硬质合金 侧切齿) 225x19x1.3mm x 8.5mm x 205mmL 1KG 3天
WP-3042/115HM 马刀锯条(硬质合金 波浪齿) 115x19x1.25mm x 1.4mm x 95mmL 1KG 3天
WP-3050/150 马刀锯条(双金属 波浪齿) 150x22x1.57mm x 2.5mm x 130mmL 1KG 3天
WP-3050/225 马刀锯条(双金属 波浪齿) 225x22x1.57mm x 2.5mm x 205mmL 1KG 3天
WP-3050/300 马刀锯条(双金属 波浪齿) 300x22x1.57mm x 2.5mm x 280mmL 1KG 3天
WP-3055/150 马刀锯条(双金属 侧切齿) 150x22x1.57mm x 4.2mm x 130mml 1KG 3天
WP-3055/225 马刀锯条(双金属 侧切齿) 225x22x1.57mm x 4.2mm x 205mml 1KG 3天
WP-3055/300 马刀锯条(双金属 侧切齿) 300x22x1.57mm x 4.2mm x 280mmL 1KG 3天
WP-3056/150 马刀锯条(双金属 侧切齿) 150x25x0.9mm x 2.5/1.8mm x 130mmL 1KG 3天
WP-3056/225 马刀锯条(双金属 侧切齿) 225x25x0.9mm x 2.5/1.8mm x 205mmL 1KG 3天
WP-3056/300 马刀锯条(双金属 侧切齿) 300x25x0.9mm x 2.5/1.8mm x 280mmL 1KG 3天
WP-46C/150 马刀锯条(双金属 侧切齿) 150x19x1.27mm x 6.35/4.2mm x 130mmL 1KG 3天
WP-46C/210 马刀锯条(双金属 侧切齿) 210x19x1.27mm x 6.35/4.2mm x 190mmL 1KG 3天
WP-810C/150 马刀锯条(双金属 侧切齿) 150x19x0.9mm x 3.2/2.5mm x 130mmL 1KG 3天
WP-810C/225 马刀锯条(双金属 侧切齿) 225x19x0.9mm x 3.2/2.5mm x 205mmL 1KG 3天
WP-D12/150 马刀锯条(硬质合金 刀型齿) 150x19x1.05mm x 130mmL 1KG 3天
WP-D12/200 马刀锯条(硬质合金 刀型齿) 200x19x1.05mm x 180mmL 1KG 3天
WP-D12/230 马刀锯条(硬质合金 刀型齿) 230x19x1.05mm x 210mmL 1KG 3天
WP-RWM225 马刀锯条(合金工具钢 波浪齿) 225x19x1.27mm x 205mmL 1KG 3天
WP-RWM300 马刀锯条(合金工具钢 波浪齿) 300x19x1.27mm x 280mmL 1KG 3天
WP-INOX300 马刀锯条(不锈钢 侧切齿) 300x251.25mm x 280mmL 1KG 3天
WP-INOX400 马刀锯条(不锈钢 侧切齿) 400x25x1.25mm x 380mmL 1KG 3天
适用范围与特点产产品货号材质工作长度mm
铸铁,墙砖,陶瓷制品,强化碳纤维制品,高能长寿型WP-D 12/150硬质合金130
WP-D 12/200硬质合金180
WP-D 12/230硬质合金210
长x宽x厚mm齿距mm齿数/英寸支/包
150×19×1.05

2
200×19×1.05

2
230×19×1.05

2
锯齿类型相应博世型号市场价
刀型齿
246.29
刀型齿
319.88
刀型齿S1130Riff357.5