- 产品规格
- 详细信息
| 货号 | 品名 | 规格 | 单位 | 重量 | 交货期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363208 | 3/8″气动英制6角套筒(铬钼钢) | 3/8″x 1/4″x 28mml | 支 | 35g | 3天 | ||
| 363210 | 3/8″气动英制6角套筒(铬钼钢) | 3/8″x 5/16″x 28mmL | 支 | 35g | 3天 | ||
| 363211 | 3/8″气动英制6角套筒(铬钼钢) | 3/8″x 11/32″x 28mmL | 支 | 35g | 3天 | ||
| 363212 | 3/8″气动英制6角套筒(铬钼钢) | 3/8″x 3/8″x 28mmL | 支 | 35g | 3天 | ||
| 363214 | 3/8″气动英制6角套筒(铬钼钢) | 3/8″x 7/16″x 30mmL | 支 | 35g | 3天 | ||
| 363216 | 3/8″气动英制6角套筒(铬钼钢) | 3/8″x 1/2″x 30mmL | 支 | 35g | 3天 | ||
| 363218 | 3/8″气动英制6角套筒(铬钼钢) | 3/8″x 9/16″x 30mmL | 支 | 50g | 3天 | ||
| 363219 | 3/8″气动英制6角套筒(铬钼钢) | 3/8″x 19/32″x 30mmL | 支 | 50g | 3天 | ||
| 363220 | 3/8″气动英制6角套筒(铬钼钢) | 3/8″x 5/8″x 30mmL | 支 | 50g | 3天 | ||
| 363222 | 3/8″气动英制6角套筒(铬钼钢) | 3/8″x 11/16″x 32mmL | 支 | 60g | 3天 | ||
| 363224 | 3/8″气动英制6角套筒(铬钼钢) | 3/8″x 3/4″x 32mmL | 支 | 65g | 3天 | ||
| 363225 | 3/8″气动英制6角套筒(铬钼钢) | 3/8″x 25/32″x 32mmL | 支 | 70g | 3天 | ||
| 363226 | 3/8″气动英制6角套筒(铬钼钢) | 3/8″x 13/16″x 32mmL | 支 | 75g | 3天 | ||
| 363228 | 3/8″气动英制6角套筒(铬钼钢) | 3/8″x 7/8″x 32mmL | 支 | 80g | 3天 |
使用冲击工具时,请始终佩戴安全防护装备,如护目镜。
使用气动扳手或冲击扳手始终选择与套筒相匹配的驱动方尺寸。在需要大扭力的工作中使用小驱动方可能会导致套筒损坏或人身伤害,反之亦然。
始终保持套筒及工具干净,积累油污或生锈可能会导致机械故障,并可能导致部件损坏。
始终将O型环和插销固定在冲击工具上。
请勿使用损坏或磨损的套筒或附件。
工具运行时请勿接触套筒或附件。
一旦紧固件紧固,不要继续用冲击套筒驱动。
请勿在冲击工具或电动工具上使用手动套筒或附件。
