- 产品规格
- 详细信息
| 货号 | 品名 | 规格 | 单位 | 重量 | 交货期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396308 | 3/8″气动英制6角长套筒(铬钒钢) | 3/8″x 1/4″ x 63mmL | 支 | 90g | 3天 | ||
| 396310 | 3/8″气动英制6角长套筒(铬钒钢) | 3/8″x 5/16″ x 63mmL | 支 | 90g | 3天 | ||
| 396311 | 3/8″气动英制6角长套筒(铬钒钢) | 3/8″x 11/32″ x 63mmL | 支 | 90g | 3天 | ||
| 396312 | 3/8″气动英制6角长套筒(铬钒钢) | 3/8″x 3/8″ x 63mmL | 支 | 90g | 3天 | ||
| 396314 | 3/8″气动英制6角长套筒(铬钒钢) | 3/8″x 7/16″ x 63mmL | 支 | 90g | 3天 | ||
| 396316 | 3/8″气动英制6角长套筒(铬钒钢) | 3/8″x 1/2″ x 63mmL | 支 | 90g | 3天 | ||
| 396318 | 3/8″气动英制6角长套筒(铬钒钢) | 3/8″x 9/16″ x 63mmL | 支 | 110g | 3天 | ||
| 396319 | 3/8″气动英制6角长套筒(铬钒钢) | 3/8″x 19/32″ x 63mmL | 支 | 120g | 3天 | ||
| 396320 | 3/8″气动英制6角长套筒(铬钒钢) | 3/8″x 5/8″ x 63mmL | 支 | 130g | 3天 | ||
| 396322 | 3/8″气动英制6角长套筒(铬钒钢) | 3/8″x 11/16″ x 63mmL | 支 | 140g | 3天 | ||
| 396324 | 3/8″气动英制6角长套筒(铬钒钢) | 3/8″x 3/4″ x 63mmL | 支 | 160g | 3天 | ||
| 396326 | 3/8″气动英制6角长套筒(铬钒钢) | 3/8″x 13/16″ x 63mmL | 支 | 210g | 3天 | ||
| 396328 | 3/8″气动英制6角长套筒(铬钒钢) | 3/8″x 7/8″ x 63mmL | 支 | 240g | 3天 |
使用冲击工具时,请始终佩戴安全防护装备,如护目镜。
使用气动扳手或冲击扳手始终选择与套筒相匹配的驱动方尺寸。在需要大扭力的工作中使用小驱动方可能会导致套筒损坏或人身伤害,反之亦然。
始终保持套筒及工具干净,积累油污或生锈可能会导致机械故障,并可能导致部件损坏。
始终将O型环和插销固定在冲击工具上。
请勿使用损坏或磨损的套筒或附件。
工具运行时请勿接触套筒或附件。
一旦紧固件紧固,不要继续用冲击套筒驱动。
请勿在冲击工具或电动工具上使用手动套筒或附件。
